年代別 評価集計
(単位:点)
年代 子ども有無 性別 パッケージ オリジナリティ 目新しさ 値段
20代 男性 4.750 2.750 5.000 4.750 3.625
  女性 3.857 2.571 4.857 4.429 3.143
  男性 2.800 2.667 3.400 3.800 3.933
  女性 2.909 2.364 2.182 3.636 3.818
20代 集計 3.390 2.585 3.634 4.049 3.707
30代 男性 3.833 3.500 3.833 3.667 3.833
  女性 3.857 3.429 3.286 3.286 4.000
  男性 2.600 2.100 3.000 4.400 2.500
  女性 2.364 2.727 3.545 3.909 2.818
30代 集計 3.000 2.824 3.382 3.882 3.147
40代 男性 3.000 2.500 4.500 3.500 3.000
  女性 3.286 3.000 3.571 2.714 3.000
  男性 2.111 2.667 4.222 3.333 3.111
  女性 2.143 2.571 3.286 3.000 3.000
40代 集計 2.520 2.720 3.800 3.080 3.040
総計 3.040 2.700 3.590 3.750 3.350
【グラフ1】 【グラフ2】