◆入門・基礎の科目別・提携スクール別・認知媒体区分別・受講月別申込件数 | |||||||||||||||||||
(単位:件) | |||||||||||||||||||
認知媒体区分 | 広告等 | ご紹介 | 総計 | ||||||||||||||||
受講月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 | |||||
PC基礎 | JAVADA本校 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
ABCスクール | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
T情報学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
リバース | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
合計 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||
ワープロ | JAVADA本校 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
ABCスクール | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
T情報学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
リバース | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
合計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
表計算 | JAVADA本校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ABCスクール | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
T情報学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
リバース | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
合計 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
総計 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 23 | ||||
【グラフ1】 | 【グラフ2】 | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||